
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

| Der Verein 15 REDS aus Wien veranstaltete sein erstes Qualifier | ||||||||||||||||||
| Turnier (dritthöchste Spielklasse) der Saison. | ||||||||||||||||||
| Unser neues Mitglied, Thomas Brandl, nahm zum ersten mal an | ||||||||||||||||||
| einem Qualifier Turnier teil. | ||||||||||||||||||
| 21 Spieler gingen beim Turnier an den Start. | ||||||||||||||||||
| Bei seiner Premiere in der ASL (Austrian Snooker League) musste Thomas Brandl [SNOCK] in der | ||||||||||||||||||
| Gruppe E gegen gute Spieler ran. Seine Gegner lauteten Therese Weihs [15Reds], | ||||||||||||||||||
| Nenad Milojevic [15Reds] und Phanuwat Ketsorn [BSVB]. | ||||||||||||||||||
| Thomas Brandl musste zuerst gegen Phanuwat Ketsorn spielen. Man merkte zu Beginn des | ||||||||||||||||||
| Matches das beide etwas nervös waren, für beide war es das erste Match bei einem Qualifier. | ||||||||||||||||||
| Ketsorn, der Spieler aus Baden, spielte offensiver und riskierte mehr, unser Mitglied Thomas | ||||||||||||||||||
| Brandl spielte jedoch sehr gute und überlegte taktische Bälle und erarbeite sich so die Chancen. | ||||||||||||||||||
| Am Ende des erstes Frames schaute es aber nicht gut aus für Thomas. Phanuwat Ketsorn lochte | ||||||||||||||||||
| Blau und somit brauchte Thomas Brandl zu diesen Zeitpunkt einen Snooker. | ||||||||||||||||||
| Kurze Zeit später bekam Thomas die Foulpunkte, weil Phanuwat Ketsorn [BSVB] der Spielball | ||||||||||||||||||
| gefallen war. Unser Mitglied lochte daraufhin eine lange Pinke und danach versenkte er auch die | ||||||||||||||||||
| entscheidende schwarze Kugel zur 1:0 Führung. | ||||||||||||||||||
| Also das ist mal ein Auftaktframe den man nicht vergessen wird, erstes Turnier, erste Match, | ||||||||||||||||||
| Foulpunkte benötigt, Foulpunkte bekommen und Frame noch gestohlen. Besser geht's nicht! | ||||||||||||||||||
| Der zweite Frame entwickelte sich ähnlich, lange Zeit umkämpft, aber am Ende lochte Thomas | ||||||||||||||||||
| Brandl wieder eine schöne Pinke und Schwarze am Ende zum 2:0 Sieg aus seiner Sicht. | ||||||||||||||||||
| Das zweite Match lautete dann Thomas Brandl [SNOCK] vs Nenad Milojevic [15Reds]. | ||||||||||||||||||
| Fast wie eine Kopie des vorherigen Match. Thomas Brandl benötigte nur noch Pink zum 1:0 und | ||||||||||||||||||
| vergab leider die ein oder andere Chance. Am Ende lochte Milojevic Pink und Schwarz und stellte | ||||||||||||||||||
| auf 1:0. Der zweite Frame ging dann etwas klarer an den Wiener Milojevic. | ||||||||||||||||||
| Somit leider die erste Niederlage von Thomas Brandl. | ||||||||||||||||||
| Doch den Aufstieg hatte er noch selber in der Hand. Er musste gegen Therese Weihs [15Reds] | ||||||||||||||||||
| gewinnen, dann würde er fix als Gruppenzweiter ins Achtelfinale aufsteigen. | ||||||||||||||||||
| Prompt und komplett unaufgeregt holte er sich den ersten Frame klar. [42:13] | ||||||||||||||||||
| Im zweiten Frame war das Match eigentlich entschieden, doch Thomas Brandl brachte den | ||||||||||||||||||
| Frameball einfach nicht in die Tasche. Beste Gelegenheit hatte er als Blau am Spot lag. | ||||||||||||||||||
| Aus dem nichts holte sich Therese Weihs [15Reds] auf den letzten Ball das 1:1. Das war natürlich | ||||||||||||||||||
| bitter aus Sicht vom gebürtigen Wieselburger. Im Entscheidungsframe schaffte er es aber seine | ||||||||||||||||||
| Kräfte noch mal zu mobilisieren und holte den verdienten 2:1 Sieg und den Aufstieg ins AF. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| In einem packenden ersten Frame fiel die Entscheidung erst auf den letzten Ball. Hier blieb unser | ||||||||||||||||||
| Rechtshänder leider glücklos und Otto Dreicher stellte in einem knappen Frame auf 1:0. [40:35] | ||||||||||||||||||
| Thomas Brandl musste also einen 0:1 Rückstand aufholen. Doch im zweiten Frame ging Thomas | ||||||||||||||||||
| Brandl leider nicht viel auf und er verlor den Frame dann leider deutlicher als den ersten Frame. | ||||||||||||||||||
| [13:42 aus Thomas Sicht] | ||||||||||||||||||
| Somit stoppte Otto Dreicher den Lauf von Thomas Brandl im Viertelfinale. | ||||||||||||||||||
| Natürlich schade für Thomas Brandl der nur knapp sein erstes Halbfinale damit verpasst hatte. | ||||||||||||||||||
| Doch auf dieses starke Turnier kann Thomas Brandl aufbauen und stolz sein. | ||||||||||||||||||
| Ein Break über 20 Punkten blieb ihm leider verwehrt aber mit dem Turnierverlauf kann er mehr als | ||||||||||||||||||
| zufrieden sein. | ||||||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> QUALIFIER 15REDS_1_2015 |
||||||||||||||||||
| Wir gratulieren Thomas zum augezeichneten 5. Platz bei seinem ersten Qualifier Turnier in Wien! | ||||||||||||||||||
| Und weiterhin viel Erfolg in der ASL Allgemeine Klasse in dieser Saison. |
